Свяжитесь с нами
+7 (495) 989-43-69
(многоканальный)
e-mail: arz-p@arzpuck.ru
8-926-917-76-62
8-926-917-76-69
+7 (499) 123-54-44,
+7 (499) 124-56-63,
+7 (499) 797-49-76,
+7 (499) 127-67-40,
+7 (499) 127-18-78,
+7 (499) 755-71-13.
+7 (495) 989-43-69
(многоканальный)
e-mail: arz-p@arzpuck.ru
8-926-917-76-62
8-926-917-76-69
+7 (499) 123-54-44,
+7 (499) 124-56-63,
+7 (499) 797-49-76,
+7 (499) 127-67-40,
+7 (499) 127-18-78,
+7 (499) 755-71-13.
Прайс-лист
Представляем вам новые цены на коробки из картона, гофороящики, гофрокороба и плёнку.
Цены на июль 2010 г.
Внимание! Появились новые позиции!
ООО «АРЗ Плюс»: 117447, г. Москва, 6-й Загородный пр-д, влад. 5, стр. 1&
работа склада: пн-чт 9:00-18:00, пт 9:00-17:00, обед 13.00-13.30
Тел: (499) 127-66-88, (499) 123-54-44, (499) 127-18-70, (499) 127-67-40
e-mail: arz-p@arzpuck.ru
Гофрокоробы из картона марки Т-22 | Нанесение красочной печати до 5 цветов. | ||||||||
Размер короба, мм. | № по ГОСТу | ГОСТ | Цена руб./шт.в т.ч. НДС 18% | мин. партия шт. | |||||
Длина | Ширина | Высота | до 500 шт. | 500-1000 шт. | 1000-3000 шт. | 3000-5000 шт. | |||
300 | 200 | 110 | б/н | ТУ | 5,85 | 5,65 | 5,45 | 5,25 | 20 |
332 | 166 | 255 | б/н | ТУ | 7,5 | 7,25 | 7 | 6,75 | 20 |
365 | 235 | 165 | б/н | ТУ | 8,7 | 8,41 | 7,83 | 7,54 | 20 |
380 | 285 | 225 | № 17 | 13512 | 11,76 | 10,97 | 9,7 | 9,33 | 20 |
380 | 380 | 228 | № 21 | 13512 | 15,91 | 14,84 | 13,1 | 12,58 | 20 |
380 | 304 | 285 | № 38 | 13516 | 14,05 | 13,05 | 11,47 | 11,01 | 20 |
412 | 310 | 165 | № 52 | 13516 | 12,14 | 11,2 | 9,78 | 9,39 | 20 |
500 | 500 | 500 | б/н | ТУ | 33,96 | 32,83 | 28,3 | 27,17 | 20 |
570 | 380 | 126 | № 15 | 13513 | 16,43 | 15,34 | 13,56 | 13,02 | 20 |
600 | 400 | 400 | б/н | ТУ | 28,08 | 26,35 | 24,05 | 22,34 | 20 |
630 | 320 | 340 | № 18 | 13513 | 21,05 | 19,78 | 17,63 | 16,93 | 20 |
Гофрокоробы из картона марки Т-23 | Нанесение красочной печати до 5 цветов. | ||||||||
Размер короба, мм. | № по ГОСТу | ГОСТ | Цена руб./шт.в т.ч. НДС 18% | мин. партия шт. | |||||
Длина | Ширина | Высота | до 500 шт. | 500-1000 шт. | 1000-3000 шт. | 3000-5000 шт. | |||
290 | 260 | 250 | б/н | 10,58 | 10,22 | 9,87 | 9,52 | 20 | |
330 | 330 | 132 | № 3 | 13512 | 10,12 | 10,12 | 9,64 | 9,64 | 20 |
350 | 250 | 200 | б/н | ТУ | 9,89 | 9,22 | 8,16 | 7,85 | 20 |
380 | 253 | 237 | № 7 | 13511 | 11,25 | 10,68 | 9,67 | 9,18 | 20 |
380 | 285 | 126 | № 13 | 13512 | 10,63 | 10,08 | 9,14 | 8,68 | 20 |
380 | 285 | 190 | № 16 | 13512 | 11,84 | 11,26 | 10,18 | 9,67 | 20 |
380 | 285 | 225 | № 17 | 13512 | 12,71 | 11,84 | 10,48 | 10,08 | 20 |
380 | 228 | 287 | № 27 | 13516 | 10,82 | 10,82 | 10,3 | 10,3 | 20 |
380 | 304 | 285 | № 38 | 13516 | 14,88 | 14,13 | 12,8 | 12,15 | 20 |
394 | 294 | 294 | б/н | ТУ | 14,61 | 14,12 | 13,64 | 13,15 | 20 |
395 | 300 | 110 | б/н | ТУ | 9,61 | 9,27 | 8,68 | 8,52 | 20 |
400 | 300 | 300 | б/н | ТУ | 15,56 | 15,04 | 14,52 | 14 | 20 |
412 | 310 | 165 | № 52 | 13516 | 12,81 | 12,16 | 11 | 10,45 | 20 |
460 | 370 | 195 | б/н | ТУ | 18,27 | 17,66 | 17,05 | 16,44 | 20 |
480 | 320 | 370 | №105 | 13513 | 19,7 | 19,03 | 17,47 | 16,82 | 20 |
570 | 380 | 126 | № 15 | 13513 | 17,57 | 16,7 | 15,1 | 14,35 | 20 |
570 | 380 | 253 | № 48 | 13511 | 21,81 | 20,72 | 18,75 | 17,8 | 20 |
580 | 400 | 180 | б/н | ТУ | 16,59 | 16,59 | 16,59 | 16,59 | 20 |
600 | 200 | 200 | б/н | ТУ | 10,64 | 10,64 | 10,13 | 10,13 | 20 |
600 | 400 | 400 | б/н | ТУ | 28,9 | 27,45 | 24,83 | 23,6 | 20 |
600 | 430 | 200 | б/н | ТУ | 17,85 | 17,85 | 17 | 17 | 20 |
630 | 320 | 340 | № 18 | 13513 | 22,75 | 21,63 | 19,56 | 18,58 | 20 |
Гофрокоробы из картона марки П-32 | Нанесение красочной печати до 5 цветов. | ||||||||
Размер короба, мм. | № по ГОСТу | ГОСТ | Цена руб./шт.в т.ч. НДС 18% | мин. партия шт. | |||||
Длина | Ширина | Высота | до 500 шт. | 500-1000 шт. | 1000-3000 шт. | 3000-5000 шт. | |||
630 | 320 | 340 | № 18 | 13513 | 39,71 | 38,38 | 37,06 | 35,73 | 20 |
Гофрокартон - ГОФРОЛИСТЫ | |||||||||
Размер листа, мм | Цена, руб./м.кв. в т.ч. НДС 18% | мин. партия | |||||||
Марка | Ширина | Длина | до 500 листов | до 1000 листов | до 3000 листов | до 5000 листов | более 5000 | ||
Т-21 | 1250 | 2000 | 11,50/28,75 | 11,00/27,50 | 10,50/26,25 | 9,00/22,50 | 8,50/21,25 | 50 листов | |
Т-21 | 1050 | 2000 | 11,50/24,15 | 11,00/23,00 | 10,50/22,05 | 9,00/18,90 | 8,50/17,85 | 50 листов | |
КАРТОН ДВУХСЛОЙНЫЙ - ДС в рулонах | |||||||||
ДС | 1050 | 1 рулон | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 7,5 | 1 рулон | |
Картон коробочный | |||||||||
Размер | Формат | Цена, руб./м.кв. в т.ч. НДС 18% | |||||||
В1Сх0,5х1050 | 1 рулон | 11 | 1 рулон | ||||||
Скотч односторонний | Изготовим скотч с печатью логотипа или информацией. Печать до трех цветов. | ||||||||
Размер | Цвет | В коробке роликов | Цена за ролик в руб. .в т.ч. НДС 18% | мин. партия шт. | |||||
Ширина | Длина | <1коробки | 1коробка | <10коробок | >10коробок | ||||
50 мм | 50 м | Тем., проз. | 37,8 | 22,52 | 21,37 | 19,06 | 17,9 | 6 | |
50 мм | 50 м | Ор/син/зел/кр/ч/жел | 37,8 | 27,72 | 25,99 | 24,26 | 22,52 | 6 | |
50 мм | 50 м | Малярный | 36 | 40,15 | 37,4 | 35,2 | 32,45 | 6 | |
Стрейч-пленка | |||||||||
Параметры стрейч-пленки | Цена в руб. за ролик , в т.ч. НДС | мин. партия шт. | |||||||
Ширина | Длина | Толщина | <1коробки | 1коробка | <10коробок | >10коробок | |||
450 мм. | 300 м | 17 мкм | 308 | 291,5 | 253 | 214,5 | 1 | ||
450 мм. | 180 м | 17 мкм | 176 | 165 | 143 | 121 | 1 | ||
Пузырчатая пленка | |||||||||
Параметры пузырчатой пленки | Цена в руб. за ролик , в т.ч. НДС | мин. партия шт. | |||||||
ВП ПД-10-75 1,2*100 | 1070 | 1 | |||||||
ВП ПД-10-75 1,6*100 | 1380,4 | 1 |
С уважением отдел продаж.